Sizing Chart
Size Chart
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length | 26 ½ | 27 ½ | 28 ⅒ | 29 ⅒ | 30 ⅒ | 31 ⅒ | 32 ⅒ |
| Chest Width | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Body Length | 67.3 | 69.9 | 71.4 | 73.9 | 76.5 | 79.0 | 81.5 |
| Chest Width | 43.2 | 48.3 | 53.3 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 73.7 |

